Châssis
Coupé
Kilomètres
55 000 km
Energie
essence
Mise en circulation
03 / 2021
Puissance
41cv / 510ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Très bon état
Crit'Air 1
| Véhicule | BMW M4 coupe |
| Prix TTC d'occasion | 81 900 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 55 000 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | essence |
| Millésime | 01/2021 |
| Mise en circulation | 03/2021 |
| Localisation du vendeur | Saint-Mars-la-Brière (72) |
| Couleur intérieur | Noir |
| Intérieur | Cuir/Tissu |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| État | très bon état |
| Réference | 37108667 |
| Coffre | 440 |
| Puissance réelle (ch) | 510 |
| Puissance fiscale (cv) | 41 |
| Transmission | Propulsion arrière |
| Émission de CO2 (NEDC) |
234 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Coupé |
| Couleur extérieur | Gris |
| Hauteur | 1,39 m |
| Largeur | 1,89 m |
| Longueur | 4,79 m |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places | 4 |
| Peinture | Métal |
| Poids | 2155 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :