Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
74 900 km
Energie
essence
Mise en circulation
07 / 2020
Puissance
7cv / 140ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Très bon état
Crit'Air 1
| Véhicule | BMW X1 Business |
| Prix TTC d'occasion | 21 900 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 74 900 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | essence |
| Millésime | 31/2020 |
| Mise en circulation | 07/2020 |
| Localisation du vendeur | Saint-Mars-la-Brière (72) |
| Couleur intérieur | Noir |
| Intérieur | Tissu |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| État | très bon état |
| Réference | 36625566 |
| Coffre | 505 |
| Puissance réelle (ch) | 140 |
| Puissance fiscale (cv) | 7 |
| Transmission | Traction avant |
| Consommation mixte |
5.4 L /100 km
|
| Consommation route |
4.6 L /100 km
|
| Consommation ville |
6.8 L /100 km
|
| Émission de CO2 (NEDC) |
122 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Gris |
| Hauteur | 1,60 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Longueur | 4,45 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Peinture | Métal |
| Poids | 2025 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :